TAMAÑO ESTÁNDAR
Nota:
Esta guía proporciona información general sobre el tamaño, que puede variar según el estilo.
Esta guía proporciona información general sobre el tamaño, que puede variar según el estilo.
| Tamaño | EE.UU | Busto (pulg./cm.) | Cintura (pulgadas/cm) | Caderas (pulg./cm.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 - 0 | 30 - 31 | 76,5 - 78,8 | 22 - 23 | 56 - 59 | 32 - 33 | 82 - 84 |
| XS | 0 - 2 | 31 - 31.5 | 76.5 - 80 | 24 - 25 | 61 - 63.5 | 33 - 34 | 84 - 86.5 |
| S | 2 - 4 | 32 - 34 | 81,5 - 86,5 | 26 - 27 | 66 - 68.5 | 35 - 36 | 89 - 91.5 |
| METRO | 6 - 8 | 35 - 37 | 89 - 94 | 28 - 30 | 71 - 76.5 | 37 - 39 | 94 - 100 |
| L | 8 - 10 | 38 - 40 | 96,5 - 101,5 | 31 - 32 | 78 - 82 | 40 - 43 | 101.6 - 109 |
| SG | 10 - 12 | 41 - 43 | 104 - 109 | 34 - 35 | 86 - 89 | 44 - 45 | 111 - 114 |
| XXL/0X | 14 - 16 | 44 - 45 | 111 - 114 | 36 - 37 | 91 - 94 | 47 - 48 | 119 - 122 |
* Las medidas de la guía de tallas son orientativas y se basan en medidas tomadas directamente sobre el cuerpo, no sobre la prenda. Si tienes alguna pregunta, contáctanos en info@cocodechom.com para que podamos ayudarte :)
CÓMO MEDIR

1. LONGITUD
Mida desde la parte superior de la costura del hombro hasta el dobladillo.
2. BUSTO
Mida alrededor de la parte más ancha, colocando la cinta cerca debajo de los brazos.
3. CINTURA
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cuerpo, debajo del ombligo.
4. CADERA
Mide 20 cm (8 pulgadas) desde tu cintura.
Mida desde la parte superior de la costura del hombro hasta el dobladillo.
2. BUSTO
Mida alrededor de la parte más ancha, colocando la cinta cerca debajo de los brazos.
3. CINTURA
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cuerpo, debajo del ombligo.
4. CADERA
Mide 20 cm (8 pulgadas) desde tu cintura.







